{
"classname" "worldspawn"
"classname" "worldspawn"
"skyname" "morning"
"MaxRange" "16384"
"mapversion" "220"
"wad" "\sierra\half-life\valve\decals.wad;\sierra\half-life\valve\halflife.wad;\sierra\half-life\valve\cs_rlly.wad"
{
( -1024 0 128 ) ( -1536 0 128 ) ( -1536 512 0 ) RLLYROAD1 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 2 2 
( -1024 512 -128 ) ( -1536 512 -128 ) ( -1536 0 -128 ) RLLYROAD1 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1 
( -1536 0 128 ) ( -1536 0 -128 ) ( -1536 512 -128 ) RLLYROAD1 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
( -1024 512 0 ) ( -1024 512 -128 ) ( -1024 0 -128 ) RLLYROAD1 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
( -1536 512 0 ) ( -1536 512 -128 ) ( -1024 512 -128 ) RLLYROAD1 [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
( -1024 0 128 ) ( -1024 0 -128 ) ( -1536 0 -128 ) RLLYROAD1 [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
}
{
( 1024 544 0 ) ( 1024 1024 0 ) ( 1536 1024 0 ) RLLYROAD1 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 2 2 
( 1024 1024 -128 ) ( 1024 544 -128 ) ( 1536 544 -128 ) RLLYROAD1 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1 
( 1024 544 -128 ) ( 1024 1024 -128 ) ( 1024 1024 0 ) RLLYROAD1 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
( 1536 1024 -128 ) ( 1536 544 -128 ) ( 1536 544 0 ) RLLYROAD1 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
( 1024 1024 -128 ) ( 1536 1024 -128 ) ( 1536 1024 0 ) RLLYROAD1 [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
( 1536 544 -128 ) ( 1024 544 -128 ) ( 1024 544 0 ) RLLYROAD1 [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
}
{
( -1024 -1024 0 ) ( -1536 -1024 0 ) ( -1536 0 128 ) RLLYROAD1 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 2 2 
( -1024 0 -128 ) ( -1536 0 -128 ) ( -1536 -1024 -128 ) RLLYROAD1 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1 
( -1536 -1024 0 ) ( -1536 -1024 -128 ) ( -1536 0 -128 ) RLLYROAD1 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
( -1024 0 128 ) ( -1024 0 -128 ) ( -1024 -1024 -128 ) RLLYROAD1 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
( -1024 -1024 0 ) ( -1024 -1024 -128 ) ( -1536 -1024 -128 ) RLLYROAD1 [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
( -1536 0 128 ) ( -1536 0 -128 ) ( -1024 0 -128 ) RLLYROAD1 [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
}
{
( -1024 1024 -128 ) ( -1024 -1024 -128 ) ( 1024 -1024 -128 ) RLLYMOUNT [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1 
( -1024 -1024 -128 ) ( -1024 1024 -128 ) ( -1024 1024 128 ) RLLYMOUNT [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
( 1024 1024 -128 ) ( 1024 -1024 -128 ) ( 1024 -1024 128 ) RLLYMOUNT [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
( -1024 1024 -128 ) ( 1024 1024 -128 ) ( 1024 1024 128 ) RLLYMOUNT [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
( 1024 -1024 -128 ) ( -1024 -1024 -128 ) ( -1024 -1024 128 ) RLLYMOUNT [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
( -1024 -1024 128 ) ( -1024 1024 128 ) ( 1024 1024 128 ) RLLYMOUNT [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1 
}
{
( -960 1024 256 ) ( 960 1024 256 ) ( 960 -1024 256 ) RLLYMOUNT [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1 
( -960 1024 256 ) ( -960 -1024 256 ) ( -1024 -1024 128 ) RLLYMOUNT [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
( 960 -1024 256 ) ( 960 1024 256 ) ( 1024 1024 128 ) RLLYMOUNT [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
( 960 1024 256 ) ( -960 1024 256 ) ( -1024 1024 128 ) RLLYMOUNT [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
( -960 -1024 256 ) ( 960 -1024 256 ) ( 1024 -1024 128 ) RLLYMOUNT [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
( -1024 -1024 128 ) ( 1024 -1024 128 ) ( 1024 1024 128 ) RLLYMOUNT [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1 
}
{
( -960 -1024 256 ) ( 960 -1024 256 ) ( 960 1024 256 ) -0OUT_GRSS1 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 2 2 
( 768 -1024 384 ) ( 768 1024 384 ) ( 960 1024 256 ) -0OUT_GRSS1 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 2 2 
( -768 1024 384 ) ( -768 -1024 384 ) ( -960 -1024 256 ) -0OUT_GRSS1 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 2 2 
( 768 1024 384 ) ( -768 1024 384 ) ( -960 1024 256 ) -0OUT_GRSS1 [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 2 2 
( -768 -1024 384 ) ( 768 -1024 384 ) ( 960 -1024 256 ) -0OUT_GRSS1 [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 2 2 
( -768 1024 384 ) ( 768 1024 384 ) ( 768 -1024 384 ) -0OUT_GRSS1 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 8 8 
}
{
( 724 1748 -128 ) ( 392 1970 -128 ) ( 0 2048 -128 ) RLLYMOUNT [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1 
( 0 2048 128 ) ( 392 1970 128 ) ( 724 1748 128 ) RLLYMOUNT [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1 
( 0 2048 -128 ) ( 392 1970 -128 ) ( 392 1970 128 ) RLLYMOUNT [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
( 392 1970 -128 ) ( 724 1748 -128 ) ( 724 1748 128 ) RLLYMOUNT [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
( 724 1748 -128 ) ( 946 1416 -128 ) ( 946 1416 128 ) RLLYMOUNT [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
( 946 1416 -128 ) ( 1024 1024 -128 ) ( 1024 1024 128 ) RLLYMOUNT [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
( -1024 1024 -128 ) ( -946 1416 -128 ) ( -946 1416 128 ) RLLYMOUNT [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
( -946 1416 -128 ) ( -724 1748 -128 ) ( -724 1748 128 ) RLLYMOUNT [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
( -724 1748 -128 ) ( -392 1970 -128 ) ( -392 1970 128 ) RLLYMOUNT [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
( -392 1970 -128 ) ( 0 2048 -128 ) ( 0 2048 128 ) RLLYMOUNT [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
( 1024 1024 -128 ) ( -1024 1024 -128 ) ( -1024 1024 128 ) RLLYMOUNT [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
}
{
( 724 1748 128 ) ( 392 1970 128 ) ( 0 2048 128 ) RLLYMOUNT [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1 
( 0 1024 256 ) ( 0 1984 256 ) ( 392 1906 256 ) RLLYMOUNT [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1 
( 0 2048 128 ) ( 392 1970 128 ) ( 392 1906 256 ) RLLYMOUNT [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
( 392 1970 128 ) ( 724 1748 128 ) ( 686 1710 256 ) RLLYMOUNT [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
( 0 1024 128 ) ( 0 2048 128 ) ( 0 1984 256 ) RLLYMOUNT [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
( 724 1748 128 ) ( 0 1024 128 ) ( 0 1024 256 ) RLLYMOUNT [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
}
{
( 0 2048 128 ) ( -392 1970 128 ) ( -724 1748 128 ) RLLYMOUNT [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1 
( -686 1710 256 ) ( -392 1906 256 ) ( 0 1984 256 ) RLLYMOUNT [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1 
( -724 1748 128 ) ( -392 1970 128 ) ( -392 1906 256 ) RLLYMOUNT [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
( -392 1970 128 ) ( 0 2048 128 ) ( 0 1984 256 ) RLLYMOUNT [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
( 0 2048 128 ) ( 0 1024 128 ) ( 0 1024 256 ) RLLYMOUNT [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
( 0 1024 128 ) ( -724 1748 128 ) ( -686 1710 256 ) RLLYMOUNT [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
}
{
( -724 1748 128 ) ( -946 1416 128 ) ( -1024 1024 128 ) RLLYMOUNT [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1 
( 0 1024 256 ) ( -960 1024 256 ) ( -882 1416 256 ) RLLYMOUNT [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1 
( -1024 1024 128 ) ( -946 1416 128 ) ( -882 1416 256 ) RLLYMOUNT [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
( -946 1416 128 ) ( -724 1748 128 ) ( -686 1710 256 ) RLLYMOUNT [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
( 0 1024 128 ) ( -1024 1024 128 ) ( -960 1024 256 ) RLLYMOUNT [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
( -724 1748 128 ) ( 0 1024 128 ) ( 0 1024 256 ) RLLYMOUNT [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
}
{
( 0 1024 128 ) ( 1024 1024 128 ) ( 946 1416 128 ) RLLYMOUNT [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1 
( 686 1710 256 ) ( 882 1416 256 ) ( 960 1024 256 ) RLLYMOUNT [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1 
( 724 1748 128 ) ( 946 1416 128 ) ( 882 1416 256 ) RLLYMOUNT [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
( 946 1416 128 ) ( 1024 1024 128 ) ( 960 1024 256 ) RLLYMOUNT [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
( 1024 1024 128 ) ( 0 1024 128 ) ( 0 1024 256 ) RLLYMOUNT [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
( 0 1024 128 ) ( 724 1748 128 ) ( 686 1710 256 ) RLLYMOUNT [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
}
{
( -571 1595 384 ) ( -392 1714 384 ) ( 0 1792 384 ) -0OUT_GRSS1 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 8 8 
( 0 1984 256 ) ( -392 1906 256 ) ( -686 1710 256 ) -0OUT_GRSS1 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 2 2 
( -392 1714 384 ) ( -571 1595 384 ) ( -686 1710 256 ) -0OUT_GRSS1 [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 2 2 
( 0 1792 384 ) ( -392 1714 384 ) ( -392 1906 256 ) -0OUT_GRSS1 [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 2 2 
( 0 1984 256 ) ( 0 1024 256 ) ( 0 1024 384 ) -0OUT_GRSS1 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 2 2 
( 0 1024 256 ) ( -686 1710 256 ) ( -571 1595 384 ) -0OUT_GRSS1 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 2 2 
}
{
( 0 1024 384 ) ( -768 1024 384 ) ( -690 1416 384 ) -0OUT_GRSS1 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 8 8 
( -686 1710 256 ) ( -882 1416 256 ) ( -960 1024 256 ) -0OUT_GRSS1 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 2 2 
( -960 1024 256 ) ( -882 1416 256 ) ( -690 1416 384 ) -0OUT_GRSS1 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 2 2 
( -882 1416 256 ) ( -686 1710 256 ) ( -571 1595 384 ) -0OUT_GRSS1 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 2 2 
( 0 1024 256 ) ( -960 1024 256 ) ( -768 1024 384 ) -0OUT_GRSS1 [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 2 2 
( -686 1710 256 ) ( 0 1024 256 ) ( 0 1024 384 ) -0OUT_GRSS1 [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 2 2 
}
{
( 0 1024 384 ) ( 0 1792 384 ) ( 392 1714 384 ) -0OUT_GRSS1 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 8 8 
( 0 1024 256 ) ( 686 1710 256 ) ( 392 1906 256 ) -0OUT_GRSS1 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 2 2 
( 392 1906 256 ) ( 686 1710 256 ) ( 571 1595 384 ) -0OUT_GRSS1 [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 2 2 
( 0 1984 256 ) ( 392 1906 256 ) ( 392 1714 384 ) -0OUT_GRSS1 [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 2 2 
( 0 1792 384 ) ( 0 1024 384 ) ( 0 1024 256 ) -0OUT_GRSS1 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 2 2 
( 0 1024 384 ) ( 571 1595 384 ) ( 686 1710 256 ) -0OUT_GRSS1 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 2 2 
}
{
( 571 1595 384 ) ( 690 1416 384 ) ( 768 1024 384 ) -0OUT_GRSS1 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 8 8 
( 0 1024 256 ) ( 960 1024 256 ) ( 882 1416 256 ) -0OUT_GRSS1 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 2 2 
( 768 1024 384 ) ( 690 1416 384 ) ( 882 1416 256 ) -0OUT_GRSS1 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 2 2 
( 690 1416 384 ) ( 571 1595 384 ) ( 686 1710 256 ) -0OUT_GRSS1 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 2 2 
( 0 1024 384 ) ( 768 1024 384 ) ( 960 1024 256 ) -0OUT_GRSS1 [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 2 2 
( 571 1595 384 ) ( 0 1024 384 ) ( 0 1024 256 ) -0OUT_GRSS1 [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 2 2 
}
{
( -724 -1748 -128 ) ( -392 -1970 -128 ) ( 0 -2048 -128 ) RLLYMOUNT [ -1 0 0 0 ] [ 0 1 0 256 ] 0 1 1 
( 0 -2048 128 ) ( -392 -1970 128 ) ( -724 -1748 128 ) RLLYMOUNT [ -1 0 0 0 ] [ 0 1 0 256 ] 0 1 1 
( 0 -2048 -128 ) ( -392 -1970 -128 ) ( -392 -1970 128 ) RLLYMOUNT [ -1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
( -392 -1970 -128 ) ( -724 -1748 -128 ) ( -724 -1748 128 ) RLLYMOUNT [ -1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
( -724 -1748 -128 ) ( -946 -1416 -128 ) ( -946 -1416 128 ) RLLYMOUNT [ 0 -1 0 -256 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
( -946 -1416 -128 ) ( -1024 -1024 -128 ) ( -1024 -1024 128 ) RLLYMOUNT [ 0 -1 0 -256 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
( 1024 -1024 -128 ) ( 946 -1416 -128 ) ( 946 -1416 128 ) RLLYMOUNT [ 0.195154 0.980773 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
( 946 -1416 -128 ) ( 724 -1748 -128 ) ( 724 -1748 128 ) RLLYMOUNT [ 0.555855 0.831279 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
( 724 -1748 -128 ) ( 392 -1970 -128 ) ( 392 -1970 128 ) RLLYMOUNT [ 0.831279 0.555855 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
( 392 -1970 -128 ) ( 0 -2048 -128 ) ( 0 -2048 128 ) RLLYMOUNT [ 0.980773 0.195154 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
( -1024 -1024 -128 ) ( 1024 -1024 -128 ) ( 1024 -1024 128 ) RLLYMOUNT [ -1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
}
{
( -724 -1748 128 ) ( -392 -1970 128 ) ( 0 -2048 128 ) RLLYMOUNT [ -1 0 0 0 ] [ 0 1 0 256 ] 0 1 1 
( 0 -1024 256 ) ( 0 -1984 256 ) ( -392 -1906 256 ) RLLYMOUNT [ -1 0 0 0 ] [ 0 1 0 256 ] 0 1 1 
( 0 -2048 128 ) ( -392 -1970 128 ) ( -392 -1906 256 ) RLLYMOUNT [ -1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
( -392 -1970 128 ) ( -724 -1748 128 ) ( -686 -1710 256 ) RLLYMOUNT [ -1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
( 0 -1024 128 ) ( 0 -2048 128 ) ( 0 -1984 256 ) RLLYMOUNT [ 0 -1 0 -256 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
( -724 -1748 128 ) ( 0 -1024 128 ) ( 0 -1024 256 ) RLLYMOUNT [ -1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
}
{
( 0 -2048 128 ) ( 392 -1970 128 ) ( 724 -1748 128 ) RLLYMOUNT [ -1 0 0 0 ] [ 0 1 0 256 ] 0 1 1 
( 686 -1710 256 ) ( 392 -1906 256 ) ( 0 -1984 256 ) RLLYMOUNT [ -1 0 0 0 ] [ 0 1 0 256 ] 0 1 1 
( 724 -1748 128 ) ( 392 -1970 128 ) ( 392 -1906 256 ) RLLYMOUNT [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 256 ] 0 1 1 
( 392 -1970 128 ) ( 0 -2048 128 ) ( 0 -1984 256 ) RLLYMOUNT [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 256 ] 0 1 1 
( 0 -2048 128 ) ( 0 -1024 128 ) ( 0 -1024 256 ) RLLYMOUNT [ 0 -1 0 -256 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
( 0 -1024 128 ) ( 724 -1748 128 ) ( 686 -1710 256 ) RLLYMOUNT [ 0 -1 0 -256 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
}
{
( 724 -1748 128 ) ( 946 -1416 128 ) ( 1024 -1024 128 ) RLLYMOUNT [ -1 0 0 0 ] [ 0 1 0 256 ] 0 1 1 
( 0 -1024 256 ) ( 960 -1024 256 ) ( 882 -1416 256 ) RLLYMOUNT [ -1 0 0 0 ] [ 0 1 0 256 ] 0 1 1 
( 1024 -1024 128 ) ( 946 -1416 128 ) ( 882 -1416 256 ) RLLYMOUNT [ 0 1 0 -256 ] [ 0 0 -1 256 ] 0 1 1 
( 946 -1416 128 ) ( 724 -1748 128 ) ( 686 -1710 256 ) RLLYMOUNT [ 0 1 0 -256 ] [ 0 0 -1 256 ] 0 1 1 
( 0 -1024 128 ) ( 1024 -1024 128 ) ( 960 -1024 256 ) RLLYMOUNT [ -1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
( 724 -1748 128 ) ( 0 -1024 128 ) ( 0 -1024 256 ) RLLYMOUNT [ 0 -1 0 -256 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
}
{
( 0 -1024 128 ) ( -1024 -1024 128 ) ( -946 -1416 128 ) RLLYMOUNT [ -1 0 0 0 ] [ 0 1 0 256 ] 0 1 1 
( -686 -1710 256 ) ( -882 -1416 256 ) ( -960 -1024 256 ) RLLYMOUNT [ -1 0 0 0 ] [ 0 1 0 256 ] 0 1 1 
( -724 -1748 128 ) ( -946 -1416 128 ) ( -882 -1416 256 ) RLLYMOUNT [ 0 -1 0 -256 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
( -946 -1416 128 ) ( -1024 -1024 128 ) ( -960 -1024 256 ) RLLYMOUNT [ 0 -1 0 -256 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
( -1024 -1024 128 ) ( 0 -1024 128 ) ( 0 -1024 256 ) RLLYMOUNT [ -1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
( 0 -1024 128 ) ( -724 -1748 128 ) ( -686 -1710 256 ) RLLYMOUNT [ -1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1 
}
{
( 571 -1595 384 ) ( 392 -1714 384 ) ( 0 -1792 384 ) -0OUT_GRSS1 [ -1 0 0 0 ] [ 0 1 0 48 ] 0 8 8 
( 0 -1984 256 ) ( 392 -1906 256 ) ( 686 -1710 256 ) -0OUT_GRSS1 [ -1 0 0 0 ] [ 0 1 0 48 ] 0 2 2 
( 392 -1714 384 ) ( 571 -1595 384 ) ( 686 -1710 256 ) -0OUT_GRSS1 [ -1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 2 2 
( 0 -1792 384 ) ( 392 -1714 384 ) ( 392 -1906 256 ) -0OUT_GRSS1 [ -1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 2 2 
( 0 -1984 256 ) ( 0 -1024 256 ) ( 0 -1024 384 ) -0OUT_GRSS1 [ 0 -1 0 -48 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 2 2 
( 0 -1024 256 ) ( 686 -1710 256 ) ( 571 -1595 384 ) -0OUT_GRSS1 [ 0 -1 0 -48 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 2 2 
}
{
( 0 -1024 384 ) ( 768 -1024 384 ) ( 690 -1416 384 ) -0OUT_GRSS1 [ -1 0 0 0 ] [ 0 1 0 48 ] 0 8 8 
( 686 -1710 256 ) ( 882 -1416 256 ) ( 960 -1024 256 ) -0OUT_GRSS1 [ -1 0 0 0 ] [ 0 1 0 48 ] 0 2 2 
( 960 -1024 256 ) ( 882 -1416 256 ) ( 690 -1416 384 ) -0OUT_GRSS1 [ 0 -1 0 -48 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 2 2 
( 882 -1416 256 ) ( 686 -1710 256 ) ( 571 -1595 384 ) -0OUT_GRSS1 [ 0 -1 0 -48 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 2 2 
( 0 -1024 256 ) ( 960 -1024 256 ) ( 768 -1024 384 ) -0OUT_GRSS1 [ -1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 2 2 
( 686 -1710 256 ) ( 0 -1024 256 ) ( 0 -1024 384 ) -0OUT_GRSS1 [ -1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 2 2 
}
{
( 0 -1024 384 ) ( 0 -1792 384 ) ( -392 -1714 384 ) -0OUT_GRSS1 [ -1 0 0 0 ] [ 0 1 0 48 ] 0 8 8 
( 0 -1024 256 ) ( -686 -1710 256 ) ( -392 -1906 256 ) -0OUT_GRSS1 [ -1 0 0 0 ] [ 0 1 0 48 ] 0 2 2 
( -392 -1906 256 ) ( -686 -1710 256 ) ( -571 -1595 384 ) -0OUT_GRSS1 [ -1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 2 2 
( 0 -1984 256 ) ( -392 -1906 256 ) ( -392 -1714 384 ) -0OUT_GRSS1 [ -1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 2 2 
( 0 -1792 384 ) ( 0 -1024 384 ) ( 0 -1024 256 ) -0OUT_GRSS1 [ 0 -1 0 -48 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 2 2 
( 0 -1024 384 ) ( -571 -1595 384 ) ( -686 -1710 256 ) -0OUT_GRSS1 [ 0 -1 0 -48 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 2 2 
}
{
( -571 -1595 384 ) ( -690 -1416 384 ) ( -768 -1024 384 ) -0OUT_GRSS1 [ -1 0 0 0 ] [ 0 1 0 48 ] 0 8 8 
( 0 -1024 256 ) ( -960 -1024 256 ) ( -882 -1416 256 ) -0OUT_GRSS1 [ -1 0 0 0 ] [ 0 1 0 48 ] 0 2 2 
( -768 -1024 384 ) ( -690 -1416 384 ) ( -882 -1416 256 ) -0OUT_GRSS1 [ 0 -1 0 -48 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 2 2 
( -690 -1416 384 ) ( -571 -1595 384 ) ( -686 -1710 256 ) -0OUT_GRSS1 [ 0 -1 0 -48 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 2 2 
( 0 -1024 384 ) ( -768 -1024 384 ) ( -960 -1024 256 ) -0OUT_GRSS1 [ -1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 2 2 
( -571 -1595 384 ) ( 0 -1024 384 ) ( 0 -1024 256 ) -0OUT_GRSS1 [ -1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 2 2 
}
{
( -1536 1024 0 ) ( -1536 -1024 0 ) ( -2048 -1024 256 ) -0OUT_GRSS1 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 4 4 
( -1536 -1024 -128 ) ( -1536 1024 -128 ) ( -2048 1024 -128 ) -0OUT_GRSS1 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 4 4 
( -2048 -1024 256 ) ( -2048 -1024 -128 ) ( -2048 1024 -128 ) -0OUT_GRSS1 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 4 4 
( -1536 -1024 -128 ) ( -1536 -1024 0 ) ( -1536 1024 0 ) -0OUT_GRSS1 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 4 4 
( -2048 1024 256 ) ( -2048 1024 -128 ) ( -1536 1024 -128 ) -0OUT_GRSS1 [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 4 4 
( -2048 -1024 -128 ) ( -2048 -1024 256 ) ( -1536 -1024 0 ) -0OUT_GRSS1 [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 4 4 
}
{
( -2048 -1024 512 ) ( -2304 -1024 640 ) ( -2304 1024 640 ) -0OUT_GRSS1 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 2 2 
( -2048 1024 -128 ) ( -2304 1024 -128 ) ( -2304 -1024 -128 ) RLLYMOUNT [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 2 2 
( -2304 -1024 -128 ) ( -2304 1024 -128 ) ( -2304 1024 640 ) RLLYMOUNT [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 2 2 
( -2048 -1024 512 ) ( -2048 1024 512 ) ( -2048 1024 -128 ) RLLYMOUNT [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 2 2 
( -2304 1024 -128 ) ( -2048 1024 -128 ) ( -2048 1024 512 ) RLLYMOUNT [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 2 2 
